ICE 586 München Hbf > Hamburg Altona
Reisestrecke: 790 km
Reisezeit: 5:42h
Durchschnittsgeschwindigkeit: 126 km/h
Zugtyp: ICE 2
Zuglinie: 25
Service: Bord-Restaurant, Rollstuhlplätze
Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
München Hbf | 13:18 | 19 | |
Ingolstadt Hbf | 13:56 | 13:58 | 4 |
Nürnberg Hbf | 14:31 | 14:34 | 6 |
Würzburg Hbf | 15:25 | 15:28 | 5 |
Fulda | 16:02 | 16:04 | 6 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 16:34 | 16:36 | 3 |
Göttingen | 16:54 | 16:55 | 9 |
Hannover Hbf | 17:32 | 17:36 | 8 D-G |
Hamburg-Harburg | 18:41 | 1 | |
Hamburg Hbf | 18:53 | ||
Hamburg Dammtor | 18:59 | ||
Hamburg-Altona |